Descripción
Incluye: Bateria, lancetas, cintas reactivas, lapiz para puncion, manual de instrucciones, bolso portátil
Mantener los índices de azúcar en sangre dentro de un rango ideal permite al paciente con diabetes pre-venir el avance de complicaciones que pudieran afectar su nivel de vida. Para lograrlo, un monitor de glu-cosa representa ayuda invaluable, ya que permite verificar la efectividad de su plan de cuidado.
|
Marca |
AP PLUS |
| Pantalla | LCD |
| Procedencia | Taiwan |
| Color | Blanco |
| Temperatura Ambiente | 10° a 50° C |
| Memoria | 960 test con sus respectivos datos |
| Unidad de medida | (mmol/L) o mg/dL |
| Tiempo de Medida | 6 segundos |
| Dimensiones | 54X93x16 mm |
| Peso | 53 grs |
| Rango de Medida | 0,6 A a 41,7 mmol/L (10-750 mg/dL) |
| Bateria | Unica 3v (CR2032) 1000 medidas |
| Test Strips | Use solo cintas AP-PLUS |
| Hematocrito | 20 al 60% |
| Limite de altura | Puede ser usado hasta 3,200 mts de altura |
| Incluye | Bateria, lancetas, cintas reactivas, lapiz para puncion, manual de instrucciones, bolso portátil |





